
会社概要
| 商 号 | 株式会社R&Jザ・ワークス |
|---|---|
| 英文名 | R&J the works Inc. |
| 資本金 | 2000万円 |
| 売上高 | 単独14億円 連結22億円(2019年8月期実績) |
| 役 員 | 取締役会長 寺澤 和仁 代表取締役社長 全 弘寿 |
| 事業内容 | 婚礼プロデュース、企画、運営、関連商品販売、パーティプロデュース、各種イベント企画運営、カフェ、レストランの運営、スイーツの販売、出張パーティ 、ケータリング等 |
| 社員数 | 70名(2022年1月末現在) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 渋谷支店 みずほ銀行 青山支店 りそな銀行 渋谷支店 世田谷信用金庫 本店・池尻支店 |
| 所在地 | 【本店所在地】 【営業本部】 |
